 歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980不銹鋼潛水排污泵特點
 1.采用*的單葉片或雙葉片輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力
2.整體結(jié)構(gòu)緊湊體積小,噪聲小,節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中既可工作,大大減少工程造價。
3.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水,漏雨,過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品安全可靠性。
4.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動停止,不需專人看管,使用極為方便。
5.有兩種不同的安裝方式,固定式自動藕合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。 
QW小型不銹鋼潛水排污泵主要用途:
1、市政工程、建筑工地。
2、城市污水處理排放系統(tǒng)。
3、企業(yè)、單位廢水排放。
4、住宅區(qū)的污水排放。
5、地鐵、地下室、人防工程。
6、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
7、自來水廠、水利工程等。
8、電廠、鋼鐵廠抽送熱水。
QW小型不銹鋼潛水排污泵技術(shù)選型:
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配管內(nèi)徑 (mm) | 電壓(V) | 包裝尺寸 (cm) | 毛重(kg) | 
| WQ7-7-0.55 | 7 | 7 | 50 | 220/380 | 23×23×510 | 10 | 
| WQ20-5-0.75 | 20 | 5 | 65 | 220/380 | 23×23×52.5 | 12 | 
| WQ5-15-0.75 | 5 | 15 | 65 | 220/380 | 23×23×52.5 | 12 | 
| WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 65 | 220/380 | 23×23×52.5 | 12 | 
| WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 65 | 220/380 | 23×23×53.5 | 13 | 
| WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 65 | 220/380 | 23×23×53.5 | 18 | 
| WQ9-7-1.1 | 9 | 7 | 50 | 220/380 | 31×23×510 | 24.5 | 
| WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 65 | 220/380 | 23×23×54 | 14 | 
| WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 65 | 220/380 | 23×23×54 | 19 | 
| WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 50 | 380 | 22×22×55 | 20 | 
| WQ15-15-2.2 | 15 | 15 | 50 | 380 | 22×22×61 | 23 | 
| WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 65 | 380 | 22×22×61 | 23 | 
| WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 65 | 380 | 22×22×61 | 23 | 
| WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 65 | 380 | 22×22×55.5 | 20 | 
| WQ15-22-3 | 15 | 22 | 65 | 380 | 22×24×60 | 22 | 
| WQ25-15-3 | 25 | 15 | 65 | 380 | 22×24×63 | 22 | 
| WQ37-10-3 | 37 | 10 | 80 | 380 | 22×27×61 | 30 | 
| WQ50-10-4 | 50 | 10 | 80 | 380 | 27×28×65 | 30 | 
| WQ75-7-4 | 75 | 7 | 100 | 380 | 28×24×63 | 30 | 
| WQ25-22-4 | 25 | 22 | 80 | 380 | 27×28×65 | 37 | 
| WQ12-33-4 | 12 | 33 | 50 | 380 | 22×26×63 | 30 | 
 聯(lián)系人:銷售部
聯(lián)系人:銷售部 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園 郵箱:equanpump@163.com
郵箱:equanpump@163.com 傳真:86-021-59266228
傳真:86-021-59266228歡迎您添加我們,了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃