 歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980立式不銹鋼多級(jí)離心泵是吸取了*技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的非自吸立式多級(jí)離心泵,采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。泵的過(guò)流部分均采用304不銹鋼材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。離心泵可替代國(guó)外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,以其節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點(diǎn),深受廣大用戶的喜愛(ài)。
立式多級(jí)離心泵性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | 揚(yáng)程 | 流量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 
| CDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| CDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| CDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| CDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| CDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 | 
| CDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 | 
| CDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 | 
| CDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 | 
| CDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 | 
| CDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | 
| CDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | 
| CDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| CDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| CDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 | 
| CDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 | 
| CDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 | 
| CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 | 
| CDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 | 
| CDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 | 
| CDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 | 
| CDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 | 
| CDL2-260 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 | 
| CDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 | 
| CDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 | 
| CDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 | 
| CDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 | 
| CDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 | 
| CDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 | 
| CDL8-80 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 | 
| CDL8-100 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 | 
| CDL8-120 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 | 
| CDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | 
| CDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 | 
| CDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 | 
| CDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 | 
| CDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 | 
| CDL16-30 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 | 
| CDL16-40 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 | 
| CDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 | 
| CDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 | 
| CDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 | 
| CDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 | 
| CDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 | 
| CDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 | 
| CDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 | 
| CDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 | 
| CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 | 
| CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 | 
| CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 | 
| CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 | 
| CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 | 
| CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 | 
| CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 | 
| CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 | 
| CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 | 
| CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 | 
| CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 | 
| CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 | 
立式不銹鋼多級(jí)離心泵用途:
供水:水廠過(guò)濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
 聯(lián)系人:銷售部
聯(lián)系人:銷售部 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園 郵箱:equanpump@163.com
郵箱:equanpump@163.com 傳真:86-021-59266228
傳真:86-021-59266228歡迎您添加我們,了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃