 歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980 
                        
簡要描述:污水自吸泵泵集自吸和無堵渡塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆料固體塊,長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、便處理及一切工程污水物,完成減戲工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
 產(chǎn)品型號:zw
產(chǎn)品型號:zw 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-04-24
更新時間:2025-04-24 訪  問  量:6673
訪  問  量:6673相關文章
Related Articles詳細介紹
一、ZW污水自吸泵概述:
  ZW污水自吸泵是集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體.葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。
   ZW與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點。各項技術指標居國內(nèi),達到先進水平。具有廣闊的應用市場發(fā)展前景。 
二、ZW污水自吸泵工作條件及產(chǎn)品特點:
流量:3~800m3/h 
揚程:12~80m
環(huán)境溫度≤50℃ 
介質(zhì)溫度≤80℃
介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3 
1、過流能力強:葉輪通徑大,確保了泵高效且無堵塞;
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%;
3、自吸性能好:采用優(yōu)質(zhì)密封,自吸高度zui大可達6.5米,較同類產(chǎn)品提高了1米。 
三、ZW選型及性能參數(shù)表:
| 型號 | 電機 | 密封 | 軸承 | 流量m3/h | 揚程m | 
| 25ZW8-15 | 1.5 | 104-25 | 205*2 | 8 | 15 | 
| 32ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 | 
| 32ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 | 
| 40ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 | 
| 40ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 | 
| 40ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 | 
| 50ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 | 
| 50ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 | 
| 50ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 | 
| 65ZW30-18 | 4 | 104-35 | 307*2 | 30 | 18 | 
| 65ZW20-30 | 5.5 | 104-30 | 306*2 | 20 | 30 | 
| 65ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 | 
| 65ZW20-14 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 14 | 
| 65ZW25-40 | 7.5 | 104-30 | 306*2 | 25 | 40 | 
| 65ZW30-50 | 11 | 104-35 | 307*2 | 30 | 50 | 
| 80ZW40-16 | 4 | 104-35 | 307*2 | 40 | 16 | 
| 80ZW40-50 | 18.5 | 104-35 | 307*2 | 40 | 50 | 
| 80ZW65-25 | 7.5 | 104-30 | 306*2 | 65 | 25 | 
| 80ZW80-35 | 15 | 104-35 | 307*3 | 80 | 35 | 
| 80ZW50-60 | 22 | 104-35 | 307*2 | 50 | 60 | 
| 100ZW100-15 | 7.5 | 104-40 | 308*2 | 100 | 15 | 
| 100ZW80-20 | 7.5 | 104-40 | 308*2 | 80 | 20 | 
| 100ZW100-20 | 11 | 104-40 | 308*2 | 100 | 20 | 
| 100ZW100-30 | 22 | 104-40 | 308*2 | 100 | 30 | 
| 100ZW80-60 | 37 | 109-45 | 309*3 | 80 | 60 | 
| 100ZW80-80 | 45 | 109-45 | 309*3 | 80 | 80 | 
| 125ZW120-20 | 15 | 108-40 | 308*3 | 120 | 20 | 
| 125ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308*3 | 200 | 15 | 
| 150ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308*3 | 200 | 15 | 
| 150ZW250-25 | 45 | 108-40 | 308*3 | 250 | 25 | 
| 200ZW280-14 | 22 | 108-50 | 310*3 | 280 | 14 | 
| 200ZW300-18 | 37 | 108-50 | 310*3 | 300 | 18 | 
| 200ZW280-28 | 55 | 108-55 | 310*3 | 280 | 28 | 
| mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管損失米數(shù)以新鑄鐵管偉標準舊管加倍 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
| 65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
| 80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
| 125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
| 150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
| 200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
| 250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
| 300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:銷售部
聯(lián)系人:銷售部 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園 郵箱:equanpump@163.com
郵箱:equanpump@163.com 傳真:86-021-59266228
傳真:86-021-59266228歡迎您添加我們,了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃